Wer langfristig perfekt abgedichtete Baufugen haben möchte, der entscheidet sich für Hannoband®-BG1: Auch nach einem Freibewitterungsversuch über mehr als 15 Jahre in der Fuge liegt Hannoband® noch deutlich über den Anforderungen an Schlagregendichte, Luftdichte und Witterungsbeständigkeit der DIN 18542.
Hannoband® BG1: Fugendichtungsband aus Polyurethanweichschaum mit Acrylat-Dispersionsimprägnierung, Hilfs- und Füllstoffen.
Anwendungen: Anschluss von Fenster und Türen an den Baukörper. Geprüfte schlagregendichte Abdichtung von Fugen am Mauerwerk.
- Beanspruchungsgruppe BG1
- schlagregendicht ≥ 600 Pa
- überstreich- und überputzfähig
- schall- und wärmedämmend
- leicht und schnell verarbeitbar
- "sehr Emissionsarm Plus" EMICODE®-EC 1Plus
- Brandverhalten/Baustoffklasse DIN 4102-1 / B1
Kompriband Abmessung | Fugentiefe | Quellbereich (schlagregendicht) * | Rollenlänge |
---|---|---|---|
10/1,5-2,5 | 10 mm | 1,5 - 2,5 mm | 12m |
10/2-4 | 10 mm | 2 - 4 mm | 10m |
10/3-7 | 10 mm | 3 - 7 mm | 7,5m |
10/5-10 | 5 mm | 5 - 10 mm | 5m |
15/1,5-2,5 | 15 mm | 1,5 - 2,5 mm | 12m |
15/2-4 | 15 mm | 2 - 4 mm | 10m |
15/3-7 | 15 mm | 3 - 7 mm | 7,5m |
15/5-10 | 15 mm | 5 - 10 mm | 5m |
15/7-12 | 15 mm | 7 - 12 mm | 4,3m |
20/1,5-2,5 | 20 mm | 1,5 - 2,5 mm | 12m |
20/2-4 | 20 mm | 2 - 4 mm | 10m |
20/3-7 | 20 mm | 3 - 7 mm | 7,5m |
20/5-10 | 20 mm | 5 - 10 mm | 5m |
20/7-12 | 20 mm | 7 - 12 mm | 4,3m |
20/8-15 | 20 mm | 8 - 15 mm | 3m |
20/10-18 | 20 mm | 10 - 18 mm | 5m |
25/8-15 | 25 mm | 8 - 15 mm | 3m |
25/10-18 | 25 mm | 10 - 18 mm | 5m |
* Bei nicht ganz parallel verlaufenden Fugenflanken ist die Bandstärke entsprechend der breitesten Fugenstelle zu treffen. Der vorgeschriebene Quellbereich darf nicht unter- bzw. überschritten werden. Bei Über- bzw. Unterschreitung des Fugeneinsatzbereich kann die Funktion des Bandes nicht gewährleistet werden. Die selbstklebende Bandbreite entspricht der Mindestfugentiefe.
EAN: 4027713004664
Beanspruchungsgruppe: | DIN 18542:2009 BG1,NDS04-2015-095 MPA* |
Material: | Polyurethan-Schaum (offenzellig) |
Trägerfarbe: | grau (standard) |
Quellbereich: | Siehe Beschreibung |
Schlagregendichtheit: | DIN EN 1027 ≥ 600 Pa, NDS04-2015-095MPA* |
Fugenschalldämmmaß RST,ω: | geprüft durch das ift Rosenheim
|
Witterungsbeständigkeit: | künstliche Bewitterung: > 10 Jahre 841.1219-5, MPA2* Freibewitterung : > 15 Jahre 2009.1115, MPA2* *MPA: Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Hannover; MPA2: Materialprüfanstalt für Werkstoffe und Produktionstechnik |
Brandverhalten/Baustoffklasse: | DIN 4102-1 / B1, Z-56.212-3501, DIBt * fremdüberwacht durch MPA* |
Temperaturbeständigkeit: | - 30° C bis 100° C, kurzzeitig bis 130° C |
Produkteigenschaften |
|
Datenblatt: | Detailierte technische Informationen und Infos zu den einzelnen Zertifikaten: Technisches Merkblatt als PDF ansehen (click) |
Anwendungsbereiche | Hannoband®-BG1 kann universell für die Fugenabdichtung im Hochbau eingesetzt werden. Bevorzugte Einsatzgebiete sind der Fensterbau, der Holzbau, Fertigbau und Mauerwerksbau, Fachwerkbau und Betonbau. Besondere Vorteile bieten Hannoband®-BG1 bei der Abdichtung von Anschlussfugen und Bewegungsfugen zwischen verschiedenen Bauteilen sowie beim winddichten Anschluss von Folien im Dachausbau. Im Innenausbau wird Hannoband®-BG1 ganz besonders wegen der guten Schalldämmwerte zur Abdichtung der Anschlussfugen eingesetzt. Hannoband®- BG1 auf der Rolle ist universell einsetzbar und kann durch die Vorkomprimierung auch in bereits bestehende Fugen eingebracht werden. |
Reinigung | Hautreinigung mit Wasser und Seife. Entfernung von Imprägnat und/oder Kleberresten ist mit einem Reinigungsmittel auf Benzinbasis möglich. Bitte Sicherheitsvorschriften beachten. |
Entsorgung | Bandreste können mit dem Hausmüll entsorgt werden. Örtliche Vorschriften sind zu beachten. |
Sicherheitshinweise | Das Produkt ist auf Grund vorliegender Daten und Erfahrungen kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung und entsprechender EG-Richtlinien. Wir empfehlen aber, die für den Umgang mit chemischen Stoffen übliche Sorgfalt und Hygiene zu beachten. |
Hannoband® BG1 Kompriband Fugendichtband Fugenband 15 / 3-7 mm - 7,5 Meter Rolle
- Das Top-Band unter den Fugendichtbändern.
- Fugendichtungsband aus Polyurethanweichschaum mit Acrylat - Dispersionsimprägnierung, Hilfs- und Füllstoffen.
- DIN 18542:2009 Beanspruchungsgruppe 1, Baustoffklasse B1 DIN 4102
Artikelnummer 183-15-3-7
Ähnliche Artikel